產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
SDI-47手動SDI污染指數(shù)測定儀
NPW-160在線TP/TN/COD分析儀 可同時測量TP、TN、COD
Labsen 241-6SANXIN 半微量樣品PH電極
GTDO-500PPB在線微量溶氧儀
GT SDI國產(chǎn)SDI污染指數(shù)測定儀
GTPH30經(jīng)濟型便攜式PH測定儀
GTOX-700便攜式微量溶氧分析儀
GTOX-610經(jīng)濟型便攜式微量溶氧儀
GTCON30便攜式電導率/TDS/鹽度儀
GTDR系列多功能數(shù)控消解儀
9385100DR900便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
GTAT SDI全自動污染指數(shù)測定儀
哈??偭自噭?/a>
GTPH40臺式pH/ORP計
ZR-3620AZR-3620A小流量氣體采樣器
58700-34PC II硅離子水質(zhì)分析儀 1-100mg/L SiO2
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器
溶解氧儀
410D-01A,Star A 專業(yè)型臺式 pH/溶解氧測量儀

410D-01A,Star A 專業(yè)型臺式 pH/溶解氧測量儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 |
|---|
410D-01A,Star A 專業(yè)型臺式 pH/溶解氧測量儀的技術參數(shù)
| pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 | |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | ||
| 相對精度 | ±0.001 | ||
| 校準點 | zui多5點 | ||
| 校準編輯功能 | 有 | ||
| mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對精度 | ±0.1mV | ||
| EH ORP模式 | 有 | ||
| 溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
| 極譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對精度 | ±0.2 | ||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對精度 | ±2% | ||
| RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | ||
| ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); | |||
| 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L); | |||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對精度 | ±2% | ||
| 大氣壓自動補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
| 鹽度校正系數(shù) | 當同時使用電導率模塊及電極時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt | ||
| 校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | ||
| 溫度 | 范圍 | -5 - 105℃(RDO為0 – 50℃) | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對精度 | ±0.1 | ||
| 溫度校準功能 | 有,1點 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標準 | |
| 記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | ||
| 記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | ||
| 輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | |
| 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | ||
| 輸出 | RS232接口,USB接口 | ||
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
| AA電池 | 4節(jié) | ||
的標準配置
A216 pH/溶解氧主機,8157BNUMD超級ROSS三合一p H / A T C 電極,0 8 3 0 0 5 M D 極譜式溶解氧探頭(帶校準套),0 8 0 5 1 3 維護套件,9 7 0 8 0 2 B O D 攪拌器,8 1 0 1 9 9 R O S S 溶液套裝(p H 4 、7 、1 0 緩沖液各4 7 5 m L ,儲存液,清洗液,電極儲存瓶),電極支架,電源適配器
的應用推薦
適于科研、生物技術實驗室及日化、制藥、飼料、商檢等領域的精確pH和溶解氧的精確測量